Caractérisation du mésotype
NUMERO DU MESOTYPE : 4961 SON NUMERO D'ORDRE : 544
Nb de NOYAUX : 11 Nb de RELEVES : 27
Nb de PLANTES : 47 Nombre d'OBSERVATIONS : 176
|
Distribution du mésotype

Quartiles des altitudes du mésotype (en m) 65 65 65
Légende des plantes discriminantes
NO Nombre de plantes discriminantes présentées
DISCU Pouvoirs discriminants cumulés
DIS Pouvoir discriminant d'une plante
FID Fidélité de la plante au mésotype
CST Constance de la plante dans le mésotype |
|
Plantes discriminantes du mésotype
NO DISCU DIS FID CST A-D CODE
1 36.3 36 0 55 HYDROCOTYLE VULGARIS L. 1-6 2795
2 70.6 34 1 66 JUNCUS SUPINUS MOENCH 1-6 7287
3 102.6 32 0 0 RANUNCULUS FLAMMULA L. 1-6 4453
4 122.2 19 0 11 JUNCUS SILVATICUS (REIC 1-6 7279
5 141.1 18 0 11 GALIUM PALUSTRE L. 1-6 4931
6 159.8 18 2 51 HYPERICUM HELODES L. 1-6 2752
7 178.4 18 0 7 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 6993
8 195.3 16 0 11 AGROSTIS CANINA L. 1-6 6514
9 212.1 16 1 51 SCIRPUS MULTICAULIS SM. 1-6 6448
10 224.1 12 0 40 SCIRPUS PALUSTRIS L. 1-6 6452
11 235.0 10 1 29 POTAMOGETON POLYGONIFOL 1-6 7625
12 245.5 10 0 0 RANUNCULUS FLAMMULA L. 2-6 4452
13 254.2 8 0 0 MENTHA AQUATICA L. 1-6 2898
14 262.9 8 0 3 HYDROCOTYLE VULGARIS L. 3-6 2794
15 271.6 8 0 3 AGROSTIS ALBA L. 1-6 6503
16 280.0 8 1 29 JUNCUS SUPINUS MOENCH 3-6 7286
17 287.8 7 0 0 LYTHRUM SALICARIA L. 1-6 3101
18 295.7 7 0 3 GLYCERIA FLUITANS (L.) 1-6 6895
19 303.3 7 2 29 SCIRPUS FLUITANS L. 1-6 6427
20 310.7 7 0 0 JUNCUS EFFUSUS L. 1-6 7259
21 317.9 7 0 0 CARUM VERTICILLATUM (L. 1-5 5656
22 325.0 7 0 3 ALISMA RANUNCULOIDES L. 1-6 6054
23 332.0 6 1 14 HYPERICUM HELODES L. 3-6 2751
24 338.2 6 0 7 LYSIMACHIA VULGARIS L. 1-6 4235
25 344.0 5 0 0 ARUNDO PHRAGMITES L. 1-6 6604
26 349.2 5 0 0 GALIUM PALUSTRE L. 2-6 4930
27 354.2 4 0 0 CAREX FLAVA L. 1-6 6226
28 359.0 4 0 0 MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 1-6 164
29 363.8 4 0 0 LOTUS ULIGINOSUS SCHK. 1-6 3599
30 368.4 4 0 0 AGROSTIS CANINA L. 3-6 6513
31 372.5 4 0 0 LYCOPUS EUROPAEUS L. 1-5 2890
32 376.5 4 0 0 CAREX PANICEA L. 1-6 6319
33 380.3 3 0 0 CARE FLAV SUBS OEDERI R 1-6 6234
34 383.9 3 0 0 ANAGALLIS TENELLA L. 1-6 4184
35 387.2 3 0 14 SCIRPUS PALUSTRIS L. 3-6 6451
36 390.5 3 0 0 CIRS TUBE SUBS ANGLICUM 1-6 1310
37 393.6 3 0 0 CIRSIUM TUBEROSUM (L.) 1-6 1308
38 396.7 3 3 25 SCIRPUS MULTICAULIS SM. 4-6 6447
39 399.6 2 0 11 POLYGONUM AMPHIBIUM L. 1-6 4083
40 402.4 2 0 7 JUNCUS LAMPROCARPUS (EH 1-6 7269
41 405.2 2 0 37 POTAMOGETON NATANS L. 1-6 7617
42 408.0 2 0 0 IRIS PSEUDACORUS L. 1-6 7211
43 410.6 2 0 0 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 4726
44 413.2 2 0 0 ALISMA PLANTAGO L. 1-6 6050
45 415.6 2 0 0 AGRO ALBA SUBS MARITIMA 1-6 6508
46 418.0 2 0 0 RANUNCULUS REPENS L. 1-6 4502
47 420.4 2 0 3 EQUISETUM LIMOSUM (L.) 1-6 7834
48 422.7 2 0 7 VERONICA SCUTELLATA L. 1-6 5470
49 424.8 2 0 0 AGROSTIS ALBA L. 3-6 6502
50 426.9 2 0 3 OENANTHE FISTULOSA L. 1-6 5771
51 428.9 2 0 0 ERICA TETRALIX L. 1-6 2413
52 430.9 1 0 0 SALIX CINEREA L. 1-6 5030
53 432.8 1 0 0 CAREX STELLULATA GOOD. 1-6 6361
54 434.6 1 3 14 POTAMOGETON POLYGONIFOL 4-6 7624
55 436.3 1 0 0 ERIOPHORUM ANGUSTIFOLIU 1-6 6400
56 437.9 1 0 0 SCUTELLARIA MINOR L. 1-5 2950
57 439.4 1 0 0 CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 1-5 1304
58 440.8 1 0 0 CAREX FLAVA L. 2-6 6225
59 442.2 1 0 0 JUNCUS SILVATICUS (REIC 4-6 7278
60 443.6 1 0 0 LYSIMACHIA VULGARIS L. 2-6 4234
61 444.9 1 0 0 PHALARIS ARUNDINACEA L. 1-6 7022
62 446.2 1 0 0 JUNCUS EFFUSUS L. 2-6 7258
63 447.4 1 0 0 MOLINIA CAERULEA (L.) M 4-6 6992
64 448.5 1 0 0 CAREX AMPULLACEA GOOD. 1-6 6156
65 449.6 1 0 0 POTENTILLA ANSERINA L. 1-6 4670
66 450.7 1 0 0 LYTHRUM SALICARIA L. 2-6 3100
67 451.8 1 0 3 CAREX ELATA ALL. 1-6 6211
68 452.9 1 0 0 CARDAMINE PRATENSIS L. 1-5 2086
69 453.9 1 0 0 CAREX GOODENOUGHI GAY 1-6 6252
70 455.0 1 0 0 SALI CINE VAR. ATROCINE 1-6 5032
71 456.0 1 0 0 DROSERA INTERMEDIA HAYN 1-6 2371
72 457.0 1 0 0 GLYCERIA FLUITANS (L.) 3-6 6894
73 457.9 0 0 3 GALI PALU SUBS CONSTRIC 1-5 4933
74 458.9 0 0 0 DROSERA ROTUNDIFOLIA L. 1-6 2373
75 459.9 0 0 3 LEMNA MINOR L. 1-6 7349
76 460.9 0 0 3 NYMPHAEA ALBA L. 1-6 3156
77 461.8 0 0 0 HOLCUS LANATUS L. 1-6 6905
78 462.6 0 0 0 SCORZONERA HUMILIS L. 1-6 1681
79 463.5 0 0 3 VIOLA PALUSTRIS L. 1-5 6011
80 464.3 0 0 0 LYCHNIS FLOS-CUCULI L. 1-5 550
81 465.2 0 5 14 SCIRPUS FLUITANS L. 5-6 6426
82 466.0 0 0 3 ALOPECURUS GENICULATUS 1-6 6556
83 466.8 0 0 0 POLYGONUM AMPHIBIUM L. 2-6 4082
84 467.6 0 0 3 CAREX VESICARIA L. 1-6 6372
85 468.3 0 0 0 MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 2-6 163
86 469.1 0 0 0 ALISMA RANUNCULOIDES L. 3-6 6053
87 469.9 0 0 0 JUNCUS CONGLOMERATUS L. 1-6 7256
88 470.7 0 0 0 SPARGANIUM RAMOSUM CURT 1-6 7654
89 471.4 0 0 0 SCIRPUS LACUSTRIS L. 1-6 6433
90 472.1 0 0 7 UTRICULARIA MINOR L. 1-6 3061
91 472.8 0 0 0 LITORELLA LACUSTRIS L. 1-6 3918
92 473.4 0 0 0 COMARUM PALUSTRE L. 1-6 4619
93 474.0 0 0 3 UTRICULARIA MAJOR SCHMI 1-6 3059
94 474.6 0 0 0 AGRO ALBA SUBS MARITIMA 3-6 6507
95 475.2 0 0 0 JUNCUS EFFUSUS L. 3-6 7257
96 475.8 0 0 0 SCIR PALU SUBS UNIGLUMI 1-6 6456
97 476.4 0 0 0 CAREX STELLULATA GOOD. 2-6 6360
98 476.9 0 0 0 CALTHA PALUSTRIS L. 1-6 4346
99 477.5 0 0 3 RANUNCULUS AQUATILIS L. 1-6 4431
100 478.1 0 0 0 LYCOPUS EUROPAEUS L. 2-5 2889
|
|